以下是一些日本著名的河流:
河流名称 | 长度 | 流域面积 | 发源地 | 注入地 |
---|---|---|---|---|
信浓川 | 367公里 | 11,900平方公里 | 长野县 | 日本海 |
利根川 | 322公里 | 16,840平方公里 | 群马县 | 太平洋 |
筑后川 | 143公里 | 2,960平方公里 | 熊本县 | 有明海 |
最上川 | 229公里 | 7,600平方公里 | 山形县 | 日本海 |
阿武隈川 | 239公里 | 5,400平方公里 | 福岛县 | 太平洋 |
石狩川 | 268公里 | 14,330平方公里 | 北海道 | 太平洋 |
北上川 | 249公里 | 10,150平方公里 | 岩手县 | 太平洋 |
木曾川 | 229公里 | 9,100平方公里 | 长野县 | 太平洋 |
富士川 | 239公里 | 3,990平方公里 | 山梨县 | 太平洋 |
天龙川 | 198公里 | 5,090平方公里 | 长野县 | 太平洋 |
这些河流对于日本的文化和历史具有重要意义。它们用于灌溉、运输和发电。它们也是许多受欢迎的旅游目的地。