任数 | 人数 | 姓名 | 任期 | 天数 |
明治时代(1868年10月23日—1912年7月30日) | ||||
1 | 1 | 伊藤博文 | 1885年12月22日—1888年4月30日 | (861日) |
2 | 2 | 黑田清隆 | 1888年4月30日—1889年10月25日 | (544日) |
(代理) | — | 三条实美 | 1889年10月25日—1889年12月24日 | (61日) |
3 | 3 | 山县有朋 | 1889年12月24日—1891年5月6日 | (499日) |
4 | 4 | 松方正义 | 1891年5月6日—1892年8月8日 | (461日) |
5 | — | 伊藤博文 | 1892年8月8日—1896年8月31日 | (1,485日) |
(代理) | — | 黑田清隆 | 1896年8月31日—1896年9月18日 | (19日) |
6 | — | 松方正义 | 1896年9月18日—1898年1月12日 | (482日) |
7 | — | 伊藤博文 | 1898年1月12日—1898年6月30日 | (170日) |
8 | 5 | 大隈重信 | 1898年6月30日—1898年11月8日 | (132日) |
9 | — | 山县有朋 | 1898年11月8日—1900年10月19日 | (711日) |
10 | — | 伊藤博文 | 1900年10月19日—1901年5月10日 | (204日) |
(代理) | — | 西园寺公望 | 1901年5月10日—1901年6月2日 | (24日) |
11 | 6 | 桂太郎 | 1901年6月2日—1906年1月7日 | (1,681日) |
12 | 7 | 西园寺公望 | 1906年1月7日—1908年7月14日 | (920日) |
13 | — | 桂太郎 | 1908年7月14日—1911年8月30日 | (1,143日) |
14 | — | 西园寺公望 | 1911年8月30日—1912年12月21日 | (480日) |
大正时代(1912年7月30日—1926年12月25日) | ||||
15 | — | 桂太郎 | 1912年12月21日—1913年2月20日 | (62日) |
16 | 8 | 山本权兵卫 | 1913年2月20日—1914年4月16日 | (421日) |
17 | — | 大隈重信 | 1914年4月16日—1916年10月9日 | (908日) |
18 | 9 | 寺内正毅 | 1916年10月9日—1918年9月29日 | (721日) |
19 | 10 | 原敬 | 1918年9月29日—1921年11月4日 | (1,133日) |
(代理) | — | 内田康哉 | 1921年11月4日—1921年11月13日 | (10日) |
20 | 11 | 高桥是清 | 1921年11月13日—1922年6月12日 | (212日) |
21 | 12 | 加藤友三郎 | 1922年6月12日—1923年8月24日 | (439日) |
(代理) | — | 内田康哉 | 1923年8月24日—1923年9月2日 | (10日) |
22 | — | 山本权兵卫 | 1923年9月2日—1924年1月7日 | (128日) |
23 | 13 | 清浦奎吾 | 1924年1月7日—1924年6月11日 | (157日) |
24 | 14 | 加藤高明 | 1924年6月11日—1926年1月28日 | (597日) |
(代理) | — | 若槻礼次郎 | 1926年1月28日—1926年1月30日 | (3日) |
25 | 15 | 若槻礼次郎 | 1926年1月30日—1927年4月20日 | (446日) |
昭和时代(1926年12月25日—1989年1月7日) | ||||
26 | 16 | 田中义一 | 1927年4月20日—1929年7月2日 | (805日) |
27 | 17 | 滨口雄幸 | 1929年7月2日—1931年4月14日 | (652日) |
28 | — | 若槻礼次郎 | 1931年4月14日—1931年12月13日 | (244日) |
29 | 18 | 犬养毅 | 1931年12月13日—1932年5月16日 | (156日) |
(代理) | — | 高桥是清 | 1932年5月16日—1932年5月26日 | (11日) |
30 | 19 | 斋藤实 | 1932年5月26日—1934年7月8日 | (774日) |
31 | 20 | 冈田启介 | 1934年7月8日—1936年3月9日 | (611日) |
32 | 21 | 广田弘毅 | 1936年3月9日—1937年2月2日 | (331日) |
33 | 22 | 林铣十郎 | 1937年2月2日—1937年6月4日 | (123日) |
34 | 23 | 近卫文麿 | 1937年6月4日—1939年1月5日 | (581日) |
35 | 24 | 平沼骐一郎 | 1939年1月5日—1939年8月30日 | (238日) |
36 | 25 | 阿部信行 | 1939年8月30日—1940年1月16日 | (140日) |
37 | 26 | 米内光政 | 1940年1月16日—1940年7月22日 | (189日) |
38 | — | 近卫文麿 | 1940年7月22日—1941年7月18日 | (362日) |
39 | 近卫文麿 | 1941年7月18日—1941年10月18日 | (93日) | |
40 | 27 | 东条英机 | 1941年10月18日—1944年7月22日 | (1,009日) |
41 | 28 | 小矶国昭 | 1944年7月22日—1945年4月7日 | (260日) |
42 | 29 | 铃木贯太郎 | 1945年4月7日—1945年8月17日 | (133日) |
43 | 30 | 东久迩宫稔彦 | 1945年8月17日—1945年10月9日 | (54日) |
44 | 31 | 币原喜重郎 | 1945年10月9日—1946年5月22日 | (226日) |
45 | 32 | 吉田茂 | 1946年5月22日—1947年5月24日 | (368日) |
46 | 33 | 片山哲 | 1947年5月24日—1948年3月10日 | (292日) |
47 | 34 | 芦田均 | 1948年3月10日—1948年10月15日 | (220日) |
48 | — | 吉田茂 | 1948年10月15日—1949年2月16日 | (125日) |
49 | 吉田茂 | 1949年2月16日—1952年10月30日 | (1,353日) | |
50 | 吉田茂 | 1952年10月30日—1953年5月21日 | (204日) | |
51 | 吉田茂 | 1953年5月21日—1954年12月10日 | (569日) | |
52 | 35 | 鸠山一郎 | 1954年12月10日—1955年3月19日 | (100日) |
53 | 鸠山一郎 | 1955年3月19日—1955年11月22日 | (249日) | |
54 | 鸠山一郎 | 1955年11月22日—1956年12月23日 | (398日) | |
55 | 36 | 石桥湛山 | 1956年12月23日—1957年2月25日 | (65日) |
56 | 37 | 岸信介 | 1957年2月25日—1958年6月12日 | (473日) |
57 | 岸信介 | 1958年6月12日—1960年7月19日 | (769日) | |
58 | 38 | 池田勇人 | 1960年7月19日—1960年12月8日 | (143日) |
59 | 池田勇人 | 1960年12月8日—1963年12月9日 | (1,097日) | |
60 | 池田勇人 | 1963年12月9日—1964年11月9日 | (337日) | |
61 | 39 | 佐藤荣作 | 1964年11月9日—1967年2月17日 | (831日) |
62 | 佐藤荣作 | 1967年2月17日—1970年1月14日 | (1,063日) | |
63 | 佐藤荣作 | 1970年1月14日—1972年7月7日 | (906日) | |
64 | 40 | 田中角荣 | 1972年7月7日—1972年12月22日 | (169日) |
65 | 田中角荣 | 1972年12月22日—1974年12月9日 | (718日) | |
66 | 41 | 三木武夫 | 1974年12月9日—1976年12月24日 | (747日) |
67 | 42 | 福田赳夫 | 1976年12月24日—1978年12月7日 | (714日) |
68 | 43 | 大平正芳 | 1978年12月7日—1979年11月9日 | (338日) |
69 | 大平正芳 | 1979年11月9日—1980年6月12日 | (217日) | |
(代理) | — | 伊东正义 | 1980年6月12日—1980年7月17日 | (35日) |
70 | 44 | 铃木善幸 | 1980年7月17日—1982年11月27日 | (864日) |
71 | 45 | 中曾根康弘 | 1982年11月27日—1983年12月27日 | (396日) |
72 | 中曾根康弘 | 1983年12月27日—1986年7月22日 | (939日) | |
73 | 中曾根康弘 | 1986年7月22日—1987年11月6日 | (473日) | |
74 | 46 | 竹下登 | 1987年11月6日—1989年6月3日 | (576日) |
平成时代(1989年1月8日—2019年4月30日) | ||||
75 | 47 | 宇野宗佑 | 1989年6月3日—1989年8月10日 | (69日) |
76 | 48 | 海部俊树 | 1989年8月10日—1990年2月28日 | (203日) |
77 | 海部俊树 | 1990年2月28日—1991年11月5日 | (616日) | |
78 | 49 | 宫泽喜一 | 1991年11月5日—1993年8月9日 | (644日) |
79 | 50 | 细川护熙 | 1993年8月9日—1994年4月28日 | (263日) |
80 | 51 | 羽田孜 | 1994年4月28日—1994年6月30日 | (64日) |
81 | 52 | 村山富市 | 1994年6月30日—1996年1月11日 | (561日) |
82 | 53 | 桥本龙太郎 | 1996年1月11日—1996年11月7日 | (302日) |
83 | 桥本龙太郎 | 1996年11月7日—1998年7月30日 | (631日) | |
84 | 54 | 小渊惠三 | 1998年7月30日—2000年4月5日 | (616日) |
85 | 55 | 森喜朗 | 2000年4月5日—2000年7月4日 | (91日) |
86 | 森喜朗 | 2000年7月4日—2001年4月26日 | (297日) | |
87 | 56 | 小泉纯一郎 | 2001年4月26日—2003年11月19日 | (938日) |
88 | 小泉纯一郎 | 2003年11月19日—2005年9月21日 | (673日) | |
89 | 小泉纯一郎 | 2005年9月21日—2006年9月26日 | (371日) | |
90 | 57 | 安倍晋三 | 2006年9月26日—2007年9月26日 | (366日) |
91 | 58 | 福田康夫 | 2007年9月26日—2008年9月24日 | (365日) |
92 | 59 | 麻生太郎 | 2008年9月24日—2009年9月16日 | (358日) |
93 | 60 | 鸠山由纪夫 | 2009年9月16日—2010年6月8日 | (266日) |
94 | 61 | 菅直人 | 2010年6月8日—2011年9月2日 | (452日) |
95 | 62 | 野田佳彦 | 2011年9月2日—2012年12月26日 | (482日) |
96 | — | 安倍晋三 | 2012年12月26日—2014年12月24日 | (729日) |
97 | 安倍晋三 | 2014年12月24日—2017年11月1日 | (1,044日) | |
98 | 安倍晋三 | 2017年11月1日—2020年9月16日 | (1,051日) | |
令和时代(2019年5月1日—) | ||||
99 | 63 | 菅义伟 | 2020年9月16日—2021年10月4日 | (384日) |
100 | 64 | 岸田文雄 | 2021年10月4日—2021年11月10日 | (38日) |
101 | 岸田文雄 | 2021年11月10日— |
日本历届首相名单一览表(全)(1885年至今)
未经允许不得转载:华日讯 » 日本历届首相名单一览表(全)(1885年至今)